Suchen:
 
      Home arrow Contestlog von OZ0KR arrow CQWWDX 2000 Donnerstag, 9. September 2010      
 
CQWWDX 2000 DH9KR
Geschrieben von DH9KR   

Harry Stock

Contestlog from DH9KR

 

Call Date UTC RST DXCC
3X8BB 29-Oct-2000 2333 59 3X
3Z0MM 29-Oct-2000 2254 59 -
4L0G 29-Oct-2000 1735 59 4L
4N1A 29-Oct-2000 2255 59 -
4N7B 28-Oct-2000 1528 59 YU
4U1VIC 28-Oct-2000 2010 59 4U1V
4X/OL7D/P 29-Oct-2000 1402 59 4X
4X2M 29-Oct-2000 1503 59 4X
5B4YY 29-Oct-2000 1045 59 5B
5B4YY 29-Oct-2000 1831 59 -
5X1Z 29-Oct-2000 1225 59 5X
8S2F 28-Oct-2000 1835 59 -
9A3LE 29-Oct-2000 2338 59 -
9A5D 28-Oct-2000 2111 59 9A
9A7A 29-Oct-2000 2137 59 9A
9K2K 29-Oct-2000 1813 59 -
9K2SS 29-Oct-2000 1354 59 -
9K9X 29-Oct-2000 1521 59 9K
9K9X 29-Oct-2000 1802 59 9K
9K9Z 29-Oct-2000 1059 59 9K
A61AJ 29-Oct-2000 1117 59 A6
A61AJ 29-Oct-2000 1752 59 A6
C4A 28-Oct-2000 1916 59 -
C4A 29-Oct-2000 1253 59 -
C4W 28-Oct-2000 1741 59 5B
CN8WW 28-Oct-2000 1704 59 CN
CN8WW 29-Oct-2000 1010 59 CN
CN8WW 29-Oct-2000 1630 59 CN
CQ9K 29-Oct-2000 1005 59 -
CQ9T 29-Oct-2000 1034 59 -
CT1DSC 29-Oct-2000 946 59 -
CT1DSC 29-Oct-2000 1800 59 CT
CT3/DJ6QT 28-Oct-2000 1724 59 CT3
CT3BX 29-Oct-2000 1415 59 -
CT3BX 29-Oct-2000 1835 59 CT3
CT8T 29-Oct-2000 945 59 CT
DF0HQ 28-Oct-2000 1955 59 DL
E30TA 29-Oct-2000 1749 59 E3
EA1AJV 28-Oct-2000 1844 59 -
EA1BXF 29-Oct-2000 1049 59 -
EA1CXY 29-Oct-2000 1137 59 -
EA1FDI 29-Oct-2000 1109 59 -
EA1HJ 29-Oct-2000 956 59 EA
EA1HJ 29-Oct-2000 1730 59 -
EA3GHZ 28-Oct-2000 1831 59 EA
EA4BFK 29-Oct-2000 1020 59 -
EA4ST 29-Oct-2000 1349 59 -
EA4ST 29-Oct-2000 1632 59 -
EA4URE 28-Oct-2000 1836 59 -
EA4URE 29-Oct-2000 1154 59 -
EA5KV 29-Oct-2000 1017 59 -
EA5OL 29-Oct-2000 1254 59 -
EA5VR 29-Oct-2000 1658 59 -
EA6TC 29-Oct-2000 1533 59 EA6
EA7DHP 29-Oct-2000 1803 59 -
EA7FTR 29-Oct-2000 1239 59 -
EA7GTF 29-Oct-2000 1133 59 -
EA8AH 29-Oct-2000 1258 59 -
EA8KK 28-Oct-2000 1828 59 EA8
EA8KK 29-Oct-2000 1126 59 EA8
EA8KK 29-Oct-2000 1632 59 EA8
EA9LZ 29-Oct-2000 959 59 EA9
EC2ADR 29-Oct-2000 1648 59 -
EC2AEU 29-Oct-2000 1505 59 EA
EC2AUS 29-Oct-2000 1652 59 -
ED2WW 29-Oct-2000 1541 59 -
EI6FR 29-Oct-2000 1540 59 EI
EI9E 29-Oct-2000 1600 59 -
EK6TA 29-Oct-2000 1430 59 -
EK6TA 29-Oct-2000 1849 59 EK
EK8WY 29-Oct-2000 1012 59 EK
EM3J 28-Oct-2000 2105 59 UR
EM3J 29-Oct-2000 1031 59 -
EM3J 29-Oct-2000 1526 59 -
EN1Z 29-Oct-2000 1022 59 -
EN7M 29-Oct-2000 958 59 -
EO1I 29-Oct-2000 1251 59 -
ER6A 28-Oct-2000 1708 59 ER
ES9C 28-Oct-2000 1626 59 ES
EU5A 28-Oct-2000 2112 59 EU
EU5F 28-Oct-2000 1637 59 EU
EU5F 29-Oct-2000 1500 59 EU
EW6GF 28-Oct-2000 1830 59 -
EX9A 29-Oct-2000 1336 59 EX
EX9A 29-Oct-2000 1518 59 EX
F5KBA 28-Oct-2000 1951 59 F
F5TRO 28-Oct-2000 1522 59 F
F6CTT 29-Oct-2000 2112 59 -
F6KRC 29-Oct-2000 2216 59 -
G6YB 29-Oct-2000 2118 59 -
GM0B 29-Oct-2000 1458 59 GM
GM0LYM 28-Oct-2000 1913 59 -
GN0XY 28-Oct-2000 1850 59 GI
GS7V 28-Oct-2000 1656 59 GM
GW4BLE 29-Oct-2000 2227 59 GW
H22H 29-Oct-2000 1435 59 -
H2G 29-Oct-2000 1201 59 -
HA5BSW 29-Oct-2000 2206 59 -
HA8JV 28-Oct-2000 1644 59 -
HB0/DK7ZL 29-Oct-2000 2214 59 -
HB0/HB9AON 29-Oct-2000 2134 59 HB0
HB2AUS 29-Oct-2000 2055 59 HB
HF6WR 29-Oct-2000 2132 59 -
HG0HQ 29-Oct-2000 2111 59 -
HG1S 29-Oct-2000 2118 59 -
HG6N 28-Oct-2000 1525 59 HA
HG6N 29-Oct-2000 2102 59 HA
IG9A 28-Oct-2000 1536 59 IG9
IG9A 29-Oct-2000 1007 59 IG9
IG9A 29-Oct-2000 1607 59 -
IG9A 29-Oct-2000 1900 59 IG9
IG9A 29-Oct-2000 2144 59 IG9
IH9P 28-Oct-2000 1701 59 -
IH9P 29-Oct-2000 1551 59 IG9
IH9P 29-Oct-2000 2339 59 -
II9ZZ 29-Oct-2000 1548 59 -
IK2DUU 29-Oct-2000 1644 59 -
IQ2A 29-Oct-2000 2150 59 -
IQ2X 29-Oct-2000 2337 59 -
IQ5B 29-Oct-2000 2110 59 -
IQ7A 28-Oct-2000 1648 59 I
IQ7R 29-Oct-2000 1458 59 I
IR3Z 29-Oct-2000 2216 59 -
IT9RYJ 29-Oct-2000 1535 59 IT9
IT9STX 28-Oct-2000 1659 59 IT9
IU2D 28-Oct-2000 1953 59 I
JA3YBK 28-Oct-2000 1909 59 -
JH4UYB 28-Oct-2000 1629 59 JA
JJ3YBB 29-Oct-2000 1806 59 -
JS3CTQ 28-Oct-2000 1634 59 -
JS6EZ 29-Oct-2000 1259 59 JA
JY9NX 29-Oct-2000 1544 59 JY
K1AR 29-Oct-2000 1734 59 -
K1KI 29-Oct-2000 1811 59 K
K1KP 29-Oct-2000 1702 59 -
K1YR 29-Oct-2000 1540 59 -
K1ZR 29-Oct-2000 1718 59 -
K2SS 29-Oct-2000 1512 59 -
K2UA 29-Oct-2000 1659 59 -
K3LR 29-Oct-2000 1553 59 -
K3LR 29-Oct-2000 1850 59 -
K3NM 29-Oct-2000 1643 59 -
K3ZO 28-Oct-2000 1755 59 K
K8AZ 29-Oct-2000 1552 59 -
KB1H 29-Oct-2000 1611 59 -
KC1XX 29-Oct-2000 1505 59 -
KK1L 29-Oct-2000 1718 59 -
KQ2M 29-Oct-2000 1517 59 -
KS1L 29-Oct-2000 1526 59 -
LA7G 28-Oct-2000 1531 59 LA
LA9K 28-Oct-2000 1843 59 -
LT1F 29-Oct-2000 1200 59 LU
LX2AJ 29-Oct-2000 2343 59 LX
LY1CX 28-Oct-2000 1520 59 LY
LY1DT 28-Oct-2000 1826 59 -
LY40BA 29-Oct-2000 2201 59 LY
LY5W 28-Oct-2000 1643 59 -
LY7A 28-Oct-2000 2109 59 LY
LY7A 29-Oct-2000 2203 59 -
LY7Z 29-Oct-2000 2328 59 -
LZ1WR 29-Oct-2000 1519 59 LZ
LZ5Z 29-Oct-2000 2210 59 LZ
M1P 28-Oct-2000 1707 59 -
M2H 28-Oct-2000 1636 59 -
M6T 28-Oct-2000 1530 59 G
M6T 29-Oct-2000 2117 59 G
N2NT 29-Oct-2000 1530 59 -
N2NU 29-Oct-2000 1656 59 -
N2RM 29-Oct-2000 1507 59 -
N3RS 29-Oct-2000 1654 59 -
N4CT 29-Oct-2000 1546 59 -
NN4T 29-Oct-2000 1601 59 -
NQ4I 29-Oct-2000 1559 59 -
OD5/OK1MU 29-Oct-2000 1447 59 OD
OE1A 29-Oct-2000 2322 59 -
OE5T 29-Oct-2000 2128 59 OE
OH2BEN 29-Oct-2000 2306 59 -
OH2BH 29-Oct-2000 2156 59 -
OH2BYS 28-Oct-2000 1946 59 OH
OH2RA 28-Oct-2000 1534 59 OH
OH2RA 28-Oct-2000 1849 59 -
OH2U 28-Oct-2000 1854 59 -
OH2U 28-Oct-2000 2118 59 OH
OH3OJ 28-Oct-2000 1643 59 -
OH5LF 29-Oct-2000 1522 59 -
OH7M 28-Oct-2000 1745 59 OH
OH8L 28-Oct-2000 1852 59 -
OK1DOL 29-Oct-2000 2308 59 -
OK1FPS 29-Oct-2000 2242 59 -
OK1RI 29-Oct-2000 1153 59 OK
OK5W 29-Oct-2000 2248 59 -
OL3X 29-Oct-2000 2200 59 -
OL5J 28-Oct-2000 2000 59 OK
OL7R 29-Oct-2000 2130 59 -
OM1A 29-Oct-2000 1639 59 OM
OM3A 29-Oct-2000 2136 59 -
OM3IAG 29-Oct-2000 2101 59 OM
OT0A 28-Oct-2000 1619 59 ON
OT0A 28-Oct-2000 1957 59 ON
OT0C 29-Oct-2000 2122 59 -
OT0P 29-Oct-2000 2208 59 -
OT0T 29-Oct-2000 2252 59 -
OZ5WQ 29-Oct-2000 2314 59 OZ
P39P 28-Oct-2000 1858 59 5B
P39P 29-Oct-2000 1729 59 -
P3A 29-Oct-2000 1434 59 -
P3A 29-Oct-2000 1604 59 -
P40B 29-Oct-2000 1204 59 P4
P40B 29-Oct-2000 1720 59 P4
PA0IJM 28-Oct-2000 1948 59 PA
PA3ELD 28-Oct-2000 1628 59 PA
PA3FNE 29-Oct-2000 2049 59 -
RA3AJ 29-Oct-2000 1242 59 -
RA4CC 29-Oct-2000 1818 59 -
RD4M 29-Oct-2000 954 59 UA
RF9C 29-Oct-2000 1001 59 -
RI3A 29-Oct-2000 1244 59 -
RI3A 29-Oct-2000 2315 59 -
RK3DWH 29-Oct-2000 2246 59 UA
RK3FA 28-Oct-2000 1740 59 UA
RK6CZ 29-Oct-2000 1417 59 -
RK9XWH 29-Oct-2000 1607 59 UA9
RM3C 29-Oct-2000 1251 59 -
RN3FT 29-Oct-2000 1110 59 -
RU1A 28-Oct-2000 1847 59 -
RU1A 29-Oct-2000 2330 59 -
RU4PL 29-Oct-2000 1532 59 -
RU6LA 29-Oct-2000 1508 59 -
RW2F 28-Oct-2000 1712 59 UA2
RW3QC 29-Oct-2000 2318 59 -
RW3WWW 28-Oct-2000 1551 59 UA
RW4LC 29-Oct-2000 1425 59 -
RW9C 29-Oct-2000 955 59 UA9
RZ1AWO 28-Oct-2000 1914 59 -
RZ3AZO 28-Oct-2000 1848 59 -
RZ3AZO 29-Oct-2000 1231 59 -
RZ3DZF 28-Oct-2000 1709 59 -
RZ6FA 29-Oct-2000 1641 59 -
S50C 29-Oct-2000 1347 59 -
S50K 29-Oct-2000 1255 59 -
S51C 28-Oct-2000 1942 59 S5
S51W 28-Oct-2000 1957 59 -
S52LW 29-Oct-2000 2149 59 -
S53EA 29-Oct-2000 2226 59 -
S53EO 29-Oct-2000 2152 59 -
S53F 29-Oct-2000 2121 59 -
S57C 29-Oct-2000 1013 59 S5
S59CAB 29-Oct-2000 2140 59 -
SK6D 28-Oct-2000 1620 59 SM
SL3A 28-Oct-2000 1657 59 -
SM4W 28-Oct-2000 1647 59 -
SM6WQB 29-Oct-2000 2115 59 SM
SN2B 29-Oct-2000 1534 59 SP
SN8V 29-Oct-2000 2302 59 -
SP5DDJ 29-Oct-2000 2225 59 -
SP5ZCC 29-Oct-2000 2313 59 -
SP9W 29-Oct-2000 2052 59 SP
SV1CQN 29-Oct-2000 1039 59 -
SV1DKR 28-Oct-2000 1651 59 SV
SV1EJC 29-Oct-2000 1033 59 -
SV3AQR/QRP 1627 59 SV
SV5AZP 29-Oct-2000 1738 59 SV5
SV9/OH4FR 1016 59 SV9
SW2A 29-Oct-2000 1028 59 SV
T98R 29-Oct-2000 2218 59 T9
TA2AP 29-Oct-2000 1106 59 -
TA2DS 29-Oct-2000 1151 59 -
TA3D 29-Oct-2000 947 59 TA
TF3IRA 29-Oct-2000 1349 59 TF
UA3ADN 28-Oct-2000 1743 59 -
UA4FER 29-Oct-2000 1650 59 -
UA4LCQ 29-Oct-2000 1203 59 -
UP0L 28-Oct-2000 1638 59 UN
UR5MID 29-Oct-2000 1420 59 -
UR6MX 29-Oct-2000 939 59 -
UR6MX 29-Oct-2000 1501 59 -
US7IA 29-Oct-2000 1101 59 -
US8U 29-Oct-2000 1503 59 -
UT2EZ 29-Oct-2000 1513 59 -
UT2IW 29-Oct-2000 1228 59 -
UT3RN 29-Oct-2000 1527 59 -
UT5RQ 29-Oct-2000 1602 59 -
UT5UGR 29-Oct-2000 1537 59 -
UT7L 28-Oct-2000 1911 59 -
UT7QL 29-Oct-2000 949 59 -
UU7J 29-Oct-2000 1021 59 -
UU7J 29-Oct-2000 1626 59 -
UU9JBC 29-Oct-2000 1427 59 -
UV7D 29-Oct-2000 2258 59 UR
UW7I 29-Oct-2000 1024 59 -
UW7I 29-Oct-2000 1530 59 -
UX6F 28-Oct-2000 1623 59 UR
UX8IXX 29-Oct-2000 938 59 UR
UX8IXX 29-Oct-2000 1444 59 UR
UY5EG 29-Oct-2000 1409 59 -
UY5ZZ 29-Oct-2000 952 59 -
UZ5I 29-Oct-2000 1333 59 -
UZ7U 29-Oct-2000 1525 59 -
V26B 29-Oct-2000 1055 59 V2
V26B 29-Oct-2000 1707 59 V2
VBP2R 28-Oct-2000 1822 59 VE
VE3ANX 29-Oct-2000 1651 59 -
VE3EJ 29-Oct-2000 1554 59 -
VE5ZX 28-Oct-2000 1733 59 VE
VY2SS 29-Oct-2000 1557 59 -
W1FJ 29-Oct-2000 1523 59 -
W2A 29-Oct-2000 1604 59 -
W2AX 29-Oct-2000 1552 59 -
W3LPL 29-Oct-2000 1506 59 -
W4AN 29-Oct-2000 1648 59 -
W4MYA 29-Oct-2000 1606 59 -
W6XR 29-Oct-2000 1608 59 -
WB9Z 29-Oct-2000 1742 59 -
WC1M 29-Oct-2000 1559 59 -
WD4K 29-Oct-2000 1437 59 K
WW4M 29-Oct-2000 1717 59 -
YI9OM 29-Oct-2000 1342 59 YI
YL2AG 28-Oct-2000 1500 59 YL
YL2KO 29-Oct-2000 2153 59 -
YL7C 29-Oct-2000 2058 59 YL
YM3WW 29-Oct-2000 1103 59 -
YM3WW 29-Oct-2000 1809 59 TA
YO3JW 29-Oct-2000 1445 59 YO
YT0A 28-Oct-2000 2004 59 YU
YT1BB 28-Oct-2000 1624 59 -
YT7R 29-Oct-2000 2155 59 -
YU1JW 28-Oct-2000 1533 59 -
YV4A 29-Oct-2000 1357 59 YV
Z31GX 28-Oct-2000 1654 59 Z3
ZB2X 29-Oct-2000 1406 59 ZB
ZF2RV 29-Oct-2000 1235 59 ZF
ZW5B 29-Oct-2000 1226 59 -
ZW5B 29-Oct-2000 1739 59 PY
ZX4Y 29-Oct-2000 1345 59 -
ZX5J 29-Oct-2000 1159 59 PY

 

Letzte Aktualisierung ( Samstag, 20. Mai 2006 )
 
 
R25 Login
Unsere Seite richtet sich an Funkamateure und an alle die es werden wollen.
Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben
Passwort vergessen?

Funkamateure und SWLs verwenden bitte ihr Rufzeichen als Benutzernamen, wenn sie sich anmelden.
Noch kein Benutzerkonto?
Registrieren

R25Log Logbuchprogramm
  Homepage des Ortsverbandes Leichlingen/Langenfeld R25 im DARC e.V.